Почтовые ZIP коды США :
В этой таблице приведены почтовые ZIP коды США.
|
Первые 3 цифры |
Штат |
Первые 3 цифры |
Штат |
Первые 3 цифры |
Штат |
| 001-003 | NH | 004-007 | ME | 008-009 | VT |
| 010-034 | MA | 035-039 | RI | 040-049 | CT |
| 050-134 | NY | 135-158 | NJ | 159-211 | PA |
| 212-220 | MD | 221-222 | DE | 223-231 | VA |
| 232-236 | WV | 237-246 | NC | 247-251 | SC |
| 252-260 | GA | 261-267 | FL | 268-302 | OH |
| 303-317 | IN | 318-361 | IL | 362-386 | MI |
| 387-399 | WI | 400-407 | KY | 416-424 | AL |
| 425-428 | MS | 429-432 | AR | 433-439 | LA |
| 440-448 | OK | 449-467 | TX | 468-477 | MN |
| 478-485 | IA | 486-500 | MO | 501-502 | ND |
| 503-504 | SD | 505-508 | NE | 509-515 | KS |
| 516-517 | MT | 518-519 | ID | 520 | WY |
| 521-524 | CO | 525 | NM | 526-527 | AZ |
| 528-529 | UT | 530 | NV | 531-539 | WA |
| 540-544 | OR | 575-576 | HI | 577-579 | DC |
| 580 | VI | 581-584 | PR | 585 | NM |
Надо добавить еще 2 цифры в интервале 01-99.
Пример:
Выбираем город Вашингтон, который
находится в округе Колумбия (Washington, DC).
Формируем ZIP (для DC первые 3 цифры будут
в интервале 577-579, последние 2
придумываем сами), например 57812.
Придумаем какую-нибудь улицу (например
Lincoln avenue). Берем разумный номер дома (например,
21) и квартиры (например, 10). Указываем
вымышленные имя и фамилию (например Howard
Bullock).
Получился вполне правдоподобный адрес:
Howard Bullock, 21-10, Lincoln Ave, Washington, DC, 57812, United States.
Кроме того,соответствие ZIP кода и State
можно найти
- выбираем штат, затем в самом низу жмем
на ссылку ZIP Codes
| Продолжить >> | ||
| На главную >> | Написать автору>> |
