Телефонные коды Украины. Почтовые индексы Украины:
| Телефонные коды Украины:
Телефонные индексы Украины: |
| Для просмотра телефонных кодов и почтовых индексов городов и населенных пунктов, входящих в состав региона - нажать на ссылку в графе "Телефонный код", или в графе "Почтовый индекс". |
| Регион |
Телефонный код |
Почтовые индексы |
Автомобильный код: шифр (серия) |
| Республика Крым | 065 | 95000-99000 | 01 (КР, КО, КТ) |
| Винницкая обл | 043 | 21000-27300 | 02 (ВI, ВТ, ВХ) |
| Волынская обл | 033 | 43000-45700 | 03 (ВО, ВК, ВМ) |
| Днепропетровская обл | 056 | 49000-53860 | 04 (АА, АВ, АЕ, АК, АН) |
| Донецкая обл | 062 | 83000-87600 | 05 (ЕА, ЕВ, ЕС, ЕК, ЕН, ЕМ, ЕО) |
| Житомирская обл | 041 | 10000-13600 | 06 (ВА, ВВ, ВЕ) |
| Закарпатская обл | 031 | 88000-90630 | 07 (РЕ, РР, РТ) |
| Запорожская обл | 061 | 69000-72500 | 08 (НА, НЕ, НО, НР, НС) |
| Ивано-Франковск.обл | 034 | 76000-78700 | 09 (IВ, IС) |
| Киевская обл | 044 | 01000-06999 | 10 (КХ, КК, КМ) |
| г.Киев | 044 | 01000-06999 | 11 (КА, КВ, КI, КЕ, КН) |
| Кировоградская обл | 052 | 25000-29600 | 12 (ОМ, ОН, ОС) |
| Луганская обл | 064 | 91000-94800 | 13 (АМ, АО, АР, АТ, АХ) |
| Львовская обл | 032 | 79000-82600 | 14 (ТА, ТВ, ТН, ТС) |
| Николаевская обл | 051 | 54000-57400 | 15 (НI, НК, НТ) |
| Одесская обл | 048 | 65000-68800 | 16 (ОА, ОВ, ОЕ, ОК) |
| Полтавская обл | 053 | 36000-39600 | 17 (СК, СН, СС) |
| Ровенская обл | 036 | 33000-35800 | 18 (РВ, РА, РО) |
| Сумская обл | 054 | 40000-42800 | 19 (СА, СВ, СЕ) |
| Тернопольская обл | 035 | 46000-48700 | 20 (ТЕ, ТI, ТК) |
| Харьковская обл | 057 | 61000-64800 | 21 (ХА, ХЕ, ХК) |
| Херсонская обл | 055 | 73000-75800 | 22 (ХО, ХН) |
| Хмельницкая обл | 038 | 29000-32600 | 23 (ХМ, XI) |
| Черкасская обл | 047 | 18000-20900 | 24 (МА, МВ, МЕ) |
| Черниговская обл | 046 | 14000-17600 | 25 (МК, ММ, МН) |
| Черновицкая обл | 037 | 58000-60500 | 26 (МО, МР, МС) |
| г.Севастополь | 065 | 99000 | 27 (КС) |
| Продолжить >> | ||
| На главную >> | Написать автору>> |
